AKCE! EXPIRAČNÍ ZBOŽÍ! EXPIRACE 01/2020 + 5 vzorků proteinu Iso Whey Zdarma
Whey Protein 80 je nedenaturovaný protein s obsahem syrovátkového koncentrátu mimořádné kvality bez zbytečných zahušťovadel či plniv. Díky tomu, že je nedenaturovaný, má vysokou biologickou hodnotu pro organismus.
Whey Protein 80 je vyroben z vysoce kvalitního syrovátkového koncentrátu s více než 80 % bílkovin. Byl vyroben mikrofiltrací a během procesu nebyl tepelně upravován. Tento Whey Protein se pyšní vyváženou chutí, nepřidaným cukrem a pouze pár gramy přirozeného mléčného cukru. Naopak se v něm nedočkáme aspartamu nebo azo barviv.
Proteiny jsou základními stavebními kameny všech živých organismů. Příjmem kvalitního, lehce stravitelného proteinu podpoříte nárůst výkonnosti i regeneraci. Příjem proteinů je také potřebný pro dostatečnou produkci hormonů, enzymů a adekvátní příjem bílkovin se pozitivně projeví i na kvalitě kostí a funkci imunitního systému.
TPW Whey Protein 80 v bodech:
- syrovátkový protein ultra čisté kvality z Velké Británie
- vysoká biologická hodnota
- více než 20 g bílkovin v jedné dávce
- GMO free (bez obsahu geneticky modifikovaných surovin)
- pouze přírodní aromata a barviva
- skvělé příchutě
Nutriční hodnoty:
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
jablko/skořice | banán | |||
Energetická hodnota | 1680 kJ / 396 kcal | 420 kJ / 99 kcal | 1696 kJ / 400 kcal | 424 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g | 1,4 g | 6 g | 1,5 g |
Sacharidy | 9,6 g | 2,4 g | 9,2 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 7,6 g | 1,9 g | 8,8 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 78,4 g | 19,6 g | 79,2 g | 19,8 g |
Sůl | 0,48 g | 0,12 g | 0,48 g | 0,12 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
bez příchutě | divoká malina | |||
Energetická hodnota | 1708 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal | 1633 kJ / 390 kcal | 408 kJ / 97 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,0 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 1,5 g | 4,7 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,0 g | 1,5 g | 7,0 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 6,0 g | 1,5 g | 7,0 g | 1,7 g |
Bílkoviny | 82,4 g | 20,6 g | 73,5 g | 18,2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,13 g | 0,4 g | 0,1 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
cookie & cream | millionaire's shortbread | |||
Energetická hodnota | 1655 kJ / 394 kcal | 414 kJ / 98 kcal | 1693 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
Tuky | 6,6 g | 1,7 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g | 1,4 g | 4,9 g | 1,2 g |
Sacharidy | 9,7 g | 2,4 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 8 g | 2 g | 4,5 g | 1,1 g |
Vláknina | - | - | 1,2 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 77,2 g | 19,3 g | 76,6 g | 19,2 g |
Sůl | 0,47 | 0,12 | 0,36 g | 0,09 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
toffee fudge sundae | čokoláda/arašídové cookie | |||
Energetická hodnota | 1641 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal | 1700 kJ / 406 kcal | 425 kJ / 101 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 8,4 g | 2,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 5,8 g | 1,5 g |
Sacharidy | 7,3 g | 1,8 g | 6,9 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 4,5 g | 1,1 g | 5,2 g | 1,3 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 74,5 g | 18,6 g | 74,9 g | 18,7 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g | 0,88 g | 0,22 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda/mátové brownie | čokoláda/banán | |||
Energetická hodnota | 1660 kJ / 392 kcal | 415 kJ / 98 kcal | 1636 kJ / 387 kcal | 409 kJ / 97 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 1,8 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,8 g | 1,7 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,4 g | 4,0 g | 1,0 g |
Bílkoviny | 78,8 g | 19,7 g | 72,9 g | 18,2 g |
Sůl | 0,47 g | 0,12 g | 0,84 g | 0,21 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
slaný karamel | čokoláda | |||
Energetická hodnota | 1696 kJ / 400 kcal | 424 kJ / 100 kcal | 1672 kJ / 396 kcal | 418 kJ / 99 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | 1,5 g | 6,0 g | 1,5 g |
Sacharidy | 9,2 g | 2,3 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 8,8 g | 2,2 g | 5,6 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 79,2 g | 19,8 g | 78,4 g | 19,6 g |
Sůl | 1,68 g | 0,42 g | 0,47 g | 0,12 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
kokos | jaffa cake | |||
Energetická hodnota | 1652 kJ / 394 kcal | 413 kJ / 99 kcal | 1676 kJ / 396 kcal | 419 kJ / 99 kcal |
Tuky | 7,3 g | 1,8 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 5,6 g | 1,4 g |
Sacharidy | 6,3 g | 1,6 g | 9,6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 4,4 g | 1,1 g | 8,4 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 75,9 g | 19 g | 78 g | 19,5 g |
Sůl | 0,36 g | 0,09 g | 0,47 g | 0,12 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
white chocolate blondie | vanilka | |||
Energetická hodnota | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal | 1688 kJ / 396 kcal | 422 kJ / 99 kcal |
Tuky | 7,4 g | 1,9 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | 6 g | 1,5 g |
Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g | 8,4 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 4,0 g | 1,0 g | 7,2 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 72,2 g | 19,3 g | 79,6 g | 19,9 g |
Sůl | 0,37 g | 0,09 g | 0,49 g | 0,12 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
jahoda/bílá čokoláda (500 g, 1000 g, 2000 g) | jahoda | jahoda/bílá čokoláda (4000 g) | ||||
Energetická hodnota | 1684 kJ / 396 kcal | 421 kJ / 99 kcal | 1692 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal | 1846 kJ / 393 kcal | 411 kJ / 98 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g | 6,8 g | 1,7 g | 7,5 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,6 g | 1,4 g | 5,6 g | 1,4 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,1 g | 8,8 g | 2,2 g | 6,4 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 8,4 g | 2,1 g | 8,4 g | 2,1 g | 5,5 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 78,4 g | 19,6 g | 79,2 g | 19,8 g | 74,9 g | 18,7 g |
Sůl | 0,48 g | 0,12 g | 0,48 g | 0,12 g | 0,37 g | 0,09 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
arašídové máslo/želé | butterscotch ripple (2000 g) |
butterscotch ripple (500 g, 1000 g) |
||||
Energetická hodnota | 1699 kJ / 406 kcal | 425 kJ / 101 kcal | 1646 kJ / 393 kcal | 412 kJ / 98 kcal | 1648 kJ / 393 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
Tuky | 8,1 g | 2,0 g | 7,5 g | 1,8 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 7,0 g | 1,7 g | 6,4 g | 1,8 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 5,7 g | 1,4 g | 5,5 g | 1,6 g | 6,3 g | 1,6 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,2 g | - | - | - | - |
Bílkoviny | 75,9 g | 19,0 g | 74,9 g | 18,7 g | 74,9 g | 18,7 g |
Sůl | 1,09 g | 0,27 g | 0,38 g | 0,09 g | 0,38 g | 0,09 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
honeycomb malt chocolate | čokoláda/kokos | |||
Energetická hodnota | 1623 kJ / 387 kcal | 406 kJ / 97 kcal |
1645 kJ / 385 kcal |
404 kJ / 96 kcal |
Tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,6 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,7 g | 1,2 g |
Sacharidy | 9,2 g | 2,3 g | 4,9 g | 1,2 g |
- z toho cukry | 6,8 g | 1,7 g | 3,9 g | 1 g |
Bílkoviny | 71,0 g | 18,0 g | 74,4 g | 18,6 g |
Sůl | 1,37 g | 0,34 g | 0,35 g | 0,09 g |
Vápník | 511 mg (64 % RHP*) | 128 mg (16 % RHP) | - | - |
100 g | 25 g | |
lemon shortcake | ||
Energetická hodnota | 1646 kJ / 393 kcal | 411 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7,5 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,4 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 5,5 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 74,9 g | 18,7 g |
Sůl | 0,37 g | 0 g |
*RHP = Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Složení:
- Bez příchutě: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (sójový lecitin).
- Příchuť banán: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát, (mléko) přírodní aroma, sladidlo Sukralóza®, přírodní barvivo kurkumin, emulgátor (sójový lecitin).
- Příchuť vanilka: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, sladidlo Sukralóza®, emulgátor (sójový lecitin).
- Příchuť čokoláda: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sladidlo Sukralóza®, emulgátor (sójový lecitin).
- Příchuť čokoláda/kokos: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sladidlo (sukalóza), emulgátor (sójový lecitin).
- Příchuť cookie & cream: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
- Příchuť jahoda: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, přírodní barvivo (červená řepa), sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
- Příchuť čokoláda/arašídové cookie: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku se sníženým obsahem tuku, přírodní aroma, sůl, sladidlo (Sukralóza®), emulgátor (sójový lecitin).
- Příchuť čokoláda/banán: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, přírodní aroma, chlorid sodný, emulgátor (sójový lecitin), sladidlo (Sukralóza®).
- Příchuť kokos: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, emulgátor (sójový lecitin), sladidlo (sukralóza®).
- Příchuť slaný karamel: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), přírodní aroma, sůl, stabilizátor (xanthanová guma), barvivo (E150c amoniakový karamel), sukralóza, emulgátor (sójový lecitin).
- Příchuť čokoláda/kokos: nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (emulgátor (sójový lecitin)), kakaový prášek, přírodní aroma, sladidlo (sukralóza)
Upozornění pro alergiky:
- Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu. Vyrobeno v závodě, který zpracovává mléčné výrobky, vejce, lepek, oříšky, sóju a droždí.
Informace:
- doplněk stravy
- ukládejte mimo dosah dětí
- doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy
- před použitím čtěte pečlivě informace a upozornění na etiketě výrobku
- nepřekračujte doporučené denní dávkování uvedené na etiketě výrobku
- upozornění pro alergiky: pokud je to relevantní jsou alergeny vyznačeny tučně v popisu výrobku nebo v jeho složení