Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
K odeslání zdarma, u vás doma již zítra.
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
ENERVIT Magnesium + Potassium Sport 10 x 15 g citron
ENERVIT Magnesium + Potassium Sport poskytuje doplnění energie a elektrolytů před závodem. Vysoký obsah minerálních látek a vitaminu C v každém sáčku, snadná manipulace při přípravě lahodného nápoje. V jednom sáčku (15 g) obsahuje 600 mg draslíku, 160 mg hořčíku, 90 mg sodíku a 80 mg vitamínu C.
Balení: 10 sáčků x 15 g
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
| Počet dávek v balení: 10 x 15 g | 100 g | 15 g (1 sáček) (% RHP*) |
| Energetická hodnota | 268 kcal / kJ | 40 kcal / kJ |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 67 g | 10 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,5 g | 0,2 g |
| Vitamín C | 533 mg | 80 mg (100 %) |
| Sodík | 600 mg | 90 mg |
| Draslík | 4000 mg | 600 mg (30 %) |
| Hořčík | 1066 mg | 160 mg (43 %) |
Složení:
Upozornění:
Informace:
Parametry
Kategorie
| Multivitaminy | ne |
| Vitamin C | ne |
| Vitamin D | ne |
| Antioxidanty | ne |
| Multiminerály | ano |
| Vitamíny B | ne |
| Vitamin E | ne |
| Hořčík / magnesium | ano |
| Zinek | ne |
| Železo | ne |
| Ostatní vitamíny | ne |
| Ostatní minerály | ne |
| Zdravé tuky | ne |
| Vlasy, nehty a pleť | ne |
| Podpora trávení | ne |
Funkce
| Imunita | ne |
| Podpora trávení | ne |
| Proti křečím | ano |
| Mozková činost | ne |
| Regenerace | ano |
| Játra | ne |
Příchuť
| Ananas | ne |
| Bez příchutě | ne |
| Citron | ano |
| Pomeranč | ne |
| Ovocné | ne |
| Ostatní | ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.15 kg |
| Použití | Před tréninkem |
| Funkce | Na regeneraci |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Bez sladidel |
Katalogové číslo ENE-1998
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Kategorie
| Multivitaminy | ne |
| Vitamin C | ne |
| Vitamin D | ne |
| Antioxidanty | ne |
| Multiminerály | ano |
| Vitamíny B | ne |
| Vitamin E | ne |
| Hořčík / magnesium | ano |
| Zinek | ne |
| Železo | ne |
| Ostatní vitamíny | ne |
| Ostatní minerály | ne |
| Zdravé tuky | ne |
| Vlasy, nehty a pleť | ne |
| Podpora trávení | ne |
Funkce
| Imunita | ne |
| Podpora trávení | ne |
| Proti křečím | ano |
| Mozková činost | ne |
| Regenerace | ano |
| Játra | ne |
Příchuť
| Ananas | ne |
| Bez příchutě | ne |
| Citron | ano |
| Pomeranč | ne |
| Ovocné | ne |
| Ostatní | ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.15 kg |
| Použití | Před tréninkem |
| Funkce | Na regeneraci |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Bez sladidel |
Katalogové číslo ENE-1998
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .