Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
NUTREND Carbodrinx 1000g citron
NUTREND Carbodrinx je instantní sacharidový nápoj v prášku určený pro doplnění energie při intenzivním tréninku, dlouhotrvající fyzické aktivitě nebo po náročném výkonu. Obsahuje 5 zdrojů sacharidů – maltodextrin, fruktózu, sacharózu, glukózu a isomaltulózu Palatinose™, díky čemuž kombinuje rychlou využitelnost s pozvolnějším uvolňováním energie.
Carbodrinx je vhodný zejména při objemových fázích, vytrvalostních sportech, intenzivních trénincích nebo v situacích, kdy potřebujete doplnit sacharidy po vyčerpávajícím výkonu. Složení je doplněno o L-glutamin, L-arginin, chrom a vitaminy skupiny B, C a E. Vitaminy skupiny B podporují normální energetický metabolismus a přispívají ke snížení únavy a vyčerpání, chrom pomáhá udržovat normální hladinu glukózy v krvi.
Hlavní výhody
Doporučené dávkování
Použití
Nutriční hodnoty
| Příchuť: citron, vodní meloun | 45 g | 90 g | 4 x 90 g (360 g) |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 727 kJ/171 kcal | 1 454 kJ/342 kcal | 5 814 kJ/1 368 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 41,5 g | 83 g | 332 g |
| z toho cukry | 15,5 g | 31 g | 124 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0,7 g | 1,4 g | 5,6 g |
| Sůl | 0,45 g | 0,9 g | 3,6 g |
| Chrom | 6 µg = 15 %* | 12 µg = 30 %* | 48 µg = 120 %* |
| Sodík | 175 mg | 350 mg | 1 400 mg |
| L-Arginin | 200 mg | 400 mg | 1 600 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 500 mg | 2 000 mg |
| Vitamin C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
| Vitamin E | 2,4 mg | 4,8 mg | 19,2 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,2 mg | 6,4 mg | 25,6 mg |
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
| Kyselina listová | 40 µg | 80 µg | 320 µg |
| Biotin | 10 µg | 20 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 1 µg | 4 µg |
| Obsah vitaminů v 45 g odpovídá 20 % referenční hodnoty příjmu. | |||
| Obsah vitaminů v 90 g odpovídá 40 % referenční hodnoty příjmu | |||
| Obsah vitaminů v 360 g odpovídá 160 % referenční hodnoty příjmu. | |||
| *Referenční hodnota příjmu |
Složení
Informace:
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 0 g |
| Sacharidy ve 100g | 92 g |
| Bílkoviny ve 100g | 1.5 g |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Použití | Během tréninku |
| Funkce | Na regeneraci, Na vytrvalost |
| Kategorie | Ostatní sacharidy |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Vegetariánský |
| Kategorie | Přípravky během výkonu |
| Příchuť | Citron |
Katalogové číslo NUT-VS-119-1000-CI
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 0 g |
| Sacharidy ve 100g | 92 g |
| Bílkoviny ve 100g | 1.5 g |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Použití | Během tréninku |
| Funkce | Na regeneraci, Na vytrvalost |
| Kategorie | Ostatní sacharidy |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Vegetariánský |
| Kategorie | Přípravky během výkonu |
| Příchuť | Citron |
Katalogové číslo NUT-VS-119-1000-CI
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .