Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Záruka 2 roky záruka
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
TECHNICKÝ POPIS
TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ
OSTATNÍ INFORMACE
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost stepperu | 100 kg |
| Hmotnost stepperu | 9 kg |
Konstrukce stepperu
| Typ stepperu | Ministepper |
Měřené hodnoty, programy
| Ušní upínkou | ne |
| Dlaňové senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| čas šlapání | ano |
| Frekvence šlapání | ne |
| Spálené kalorie | ano |
| Ušlá Vzdálenost | ne |
| Výkon ve wattech | ne |
| Tep srdce | ne |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
| Počet kroků | ano |
Regulace zátěže, brzda
| Regulace zátěže | Bez regulace zátěže |
| Odpor šlapání tvořen | Hydraulickými tlumiči |
Ostatní funkce počítače
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| BitGym | ne |
| iFit | ne |
| Inspire | ne |
| Bez komunikace | ne |
| Bluetooth komunikace | ne |
| Připojení k PC přes USB | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ne |
| Možnost složení stepperu | ne |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ne |
| Výška stepperu | 24 cm |
| Šířka stepperu | 52 cm |
| Délka stepperu | 52 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
| Počet programů celkem | nemá |
| Programy řízené tepem HRC | nemá |
| Přednastavené profily trati | nemá |
| Uživatelsky nastavitelné programy | nemá |
| Další programy | nemá |
Katalogové číslo 7719
Záruka 2 roky záruka
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Nosnost trenažéru, hmotnost
| Způsob využití H/LC/C | Domácí |
| Nosnost stepperu | 100 kg |
| Hmotnost stepperu | 9 kg |
Konstrukce stepperu
| Typ stepperu | Ministepper |
Měřené hodnoty, programy
| Ušní upínkou | ne |
| Dlaňové senzory (hand-pulse) | ne |
| Bezdrátové hrudním pásem | ne |
| Ruční regulace zátěže | ne |
| Přednastavené profily trati | ne |
| Program řízený tepem HRC | ne |
| Zadání cílových hodnot | ne |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ne |
| Fitness test Recovery | ne |
| čas šlapání | ano |
| Frekvence šlapání | ne |
| Spálené kalorie | ano |
| Ušlá Vzdálenost | ne |
| Výkon ve wattech | ne |
| Tep srdce | ne |
| Signalizace překročení tepu | ne |
| Hodiny | ne |
| Zobrazení zátěže na displeji | ne |
| Počet kroků | ano |
Regulace zátěže, brzda
| Regulace zátěže | Bez regulace zátěže |
| Odpor šlapání tvořen | Hydraulickými tlumiči |
Ostatní funkce počítače
| Kinomap | ne |
| Zwift | ne |
| MyHomeFit | ne |
| T-Routes | ne |
| iConsole+ | ne |
| BitGym | ne |
| iFit | ne |
| Inspire | ne |
| Bez komunikace | ne |
| Bluetooth komunikace | ne |
| Připojení k PC přes USB | ne |
| Typ displeje | LCD displej |
Rozměry stroje, manipulace, napájení
| Transportní kolečka | ne |
| Možnost složení stepperu | ne |
| Vyrovnání nerovností podlahy | ne |
| Výška stepperu | 24 cm |
| Šířka stepperu | 52 cm |
| Délka stepperu | 52 cm |
| Napájení | Tužkové baterie |
| Počet programů celkem | nemá |
| Programy řízené tepem HRC | nemá |
| Přednastavené profily trati | nemá |
| Uživatelsky nastavitelné programy | nemá |
| Další programy | nemá |
Katalogové číslo 7719
Záruka 2 roky záruka
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .