Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Záruka 2 roky záruka
K odeslání zdarma, u vás doma již 8.10.
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Tréninkové posilovací lano RP02 HMS je skvělou pomůckou k rozvoji síly, kondice, vytrvalosti a výbušnosti. Crossfitové lano je velmi oblíbené mezi příznivci funkčního tréninku. Také je velmi vhodným doplňkem pro posílení horních částí těla, zejména ramen a paží. Lano je velmi efektivní pomůckou pro trénink bojových sportů. Na konci je vybaveno ochrannými kryty pro lepší uchopení. Posilovací lano Spartan zlepšuje koordinaci, vytrvalost a smysl pro rovnováhu. Díky kvalitnímu provedení můžete lano využívat jak v tělocvičně, tak venku.
Parametry:
Upozornění:
Ukázkové video cvičení s posilovacím lanem:
Parametry
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hmotnost trenažéru | 0 kg |
| Délka trenažéru | 0 cm |
| Šířka trenažéru | 0 cm |
| Výška trenažéru | 0 cm |
| EAN čárový kód | |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Nosnost trenažéru | 0 kg |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Počet programů celkem | 0 |
| Další programy | 0 |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Délka podložky | 0 cm |
| Šířka podložky | 0 cm |
| Tloušťka podložky | 0 mm |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Hmotnost | 0 kg |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hustota podložky | 0 kg/m3 |
| Hmotnost podložky | 0 g |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hmotnost trenažéru | 0 kg |
| Délka trenažéru | 0 cm |
| Šířka trenažéru | 0 cm |
| Výška trenažéru | 0 cm |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Nosnost trenažéru | 0 kg |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Počet programů celkem | 0 |
| Další programy | 0 |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Délka podložky | 0 cm |
| Šířka podložky | 0 cm |
| Tloušťka podložky | 0 mm |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Hmotnost | 0 kg |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hustota podložky | 0 kg/m3 |
| Hmotnost podložky | 0 g |
Katalogové číslo ABI17-62-001
Záruka 2 roky záruka
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hmotnost trenažéru | 0 kg |
| Délka trenažéru | 0 cm |
| Šířka trenažéru | 0 cm |
| Výška trenažéru | 0 cm |
| EAN čárový kód | |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Nosnost trenažéru | 0 kg |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Počet programů celkem | 0 |
| Další programy | 0 |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Délka podložky | 0 cm |
| Šířka podložky | 0 cm |
| Tloušťka podložky | 0 mm |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Hmotnost | 0 kg |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hustota podložky | 0 kg/m3 |
| Hmotnost podložky | 0 g |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hmotnost trenažéru | 0 kg |
| Délka trenažéru | 0 cm |
| Šířka trenažéru | 0 cm |
| Výška trenažéru | 0 cm |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Nosnost trenažéru | 0 kg |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Počet programů celkem | 0 |
| Další programy | 0 |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Délka podložky | 0 cm |
| Šířka podložky | 0 cm |
| Tloušťka podložky | 0 mm |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Hmotnost | 0 kg |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hustota podložky | 0 kg/m3 |
| Hmotnost podložky | 0 g |
Katalogové číslo ABI17-62-001
Záruka 2 roky záruka
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .