Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Hmotnost balení
Varianta
Peanut-Choco-Caramel
35 Kč
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
GreenDay® Vegefiit Protein je perfektní řešení pro každého, kdo hledá bílkovinný produkt rostlinného původu. Skládá se z hrachového bílkovinného izolátu Pisane®, rýžového proteinu a sojového proteinu obohacené o proteázové enzymy AminoGen®, vícezrnný matrix ModCarb™ a ovocno-zeleninový komplex Fiit-ns®.
GreenDay® Vegefiit Protein poskytuje 75 % obsah bílkovin a je zcela rostlinného původu.
| Průměrné hodnoty: | ve 30g | ve 100g |
| Energetická hodnota: | 468 kJ/110 kcal | 1559kJ/ 368 kcal |
| Tuky celkem | 1,1g | 3,6g |
| z toho nenasycené mastné kyseliny | 0,45g | 1,5g |
| Sacharidy | 2,2g | 7,4g |
| z toho cukry | < 0,1g | < 0,5g |
| Vláknina | 0,9g | 3g |
| Bílkoviny (v sušině) | 22,5 | 75,1g |
| Sůl | 0,84g | 2,8g |
Doporučené dávkování: Smíchejte 1 odměrku (30g) s 250 ml vody. Použijte mixér nebo ruční šejkr, mixujte zhruba 30 sekund. Denně použijte 2-3x mezi jídly, v závislosti na Vaší denní potřebě bílkovín.
Složení: Vegefiit protein blend 87% (hrachový bílkovinný izolát Pisane®, rýžový protein, sojový protein); kakaový prášek, ModCarb™ (bezlepkové ovesné otruby, quinoa, amarant, pohanka, proso), ovocno-zeleninové extrakty a koncentráty Fiit-ns® (extrakt zeleného čaje, extrakt z guarany, extrakt z červených a bílých groznů, extrakt z grapefruitu, extrakt z černé mrkve, nikotinamid), aroma, patentovaný proteázový blend AminoGen® (maltodextrin, proteázy), sladidla: steviol glykosidy, sukralósa a acesulfam-K.
Informace:
Parametry
Zdroj bílkovin
| Izolát | ne |
| Kolagen | ne |
| Micelární kasein | ne |
| Kaseinát vápenatý | ne |
| Hydrolyzovaný kasein | ne |
| Syrovátkový koncentrát | ne |
| Kaseinový | ne |
| Sojový | ne |
| Hovězí | ne |
| Syrovátkový izolát | ne |
| Syrovátkový hydrolyzát | ne |
| Konopný | ne |
| Hrachový | ano |
| Rýžový | ano |
| Sójový | ano |
| Koncentrát | ne |
| Izolát | ne |
| Hydrolyzát | ne |
Sladidla
| Aspartam | ne |
| Acesulfam K | ano |
| Sukralóza | ano |
| Ze stévie | ano |
| Bez sladidel | ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.03 kg |
| Bílkoviny ve 100g | 75 g |
| Sacharidy ve 100g | 7.4 g |
| Tuky ve 100g | 3.6 g |
| Použití | Celý den |
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem 66-80% bílkovin |
| Funkce | Na nabírání svalů |
| Vlastnosti | Bez laktózy, Veganský, Vegetariánský |
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Zdroj bílkovin
| Izolát | ne |
| Kolagen | ne |
| Micelární kasein | ne |
| Kaseinát vápenatý | ne |
| Hydrolyzovaný kasein | ne |
| Syrovátkový koncentrát | ne |
| Kaseinový | ne |
| Sojový | ne |
| Hovězí | ne |
| Syrovátkový izolát | ne |
| Syrovátkový hydrolyzát | ne |
| Konopný | ne |
| Hrachový | ano |
| Rýžový | ano |
| Sójový | ano |
| Koncentrát | ne |
| Izolát | ne |
| Hydrolyzát | ne |
Sladidla
| Aspartam | ne |
| Acesulfam K | ano |
| Sukralóza | ano |
| Ze stévie | ano |
| Bez sladidel | ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.03 kg |
| Bílkoviny ve 100g | 75 g |
| Sacharidy ve 100g | 7.4 g |
| Tuky ve 100g | 3.6 g |
| Použití | Celý den |
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem 66-80% bílkovin |
| Funkce | Na nabírání svalů |
| Vlastnosti | Bez laktózy, Veganský, Vegetariánský |
Najdete v těchto kategoriích
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .