Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Hmotnost balení
Varianta
banán
459 Kč
Black Biscuit
459 Kč
Bourbon vanilka
459 Kč
čokoláda
459 Kč
čokoláda-arašídové máslo
459 Kč
cookies & cream
459 Kč
jablečný koláč
459 Kč
jahoda
459 Kč
karamel-cappuccino
459 Kč
Kokos-čokoláda
459 Kč
lískový jogurt
459 Kč
malinovo-tvarohový koláč
459 Kč
rich chocolate
459 Kč
rýžový nákyp
459 Kč
slaný karamel
459 Kč
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
100% syrovátkový protein s vysokým obsahem bílkovin (78%), v každé dávce 6000 mg BCAA, s minimálním obsahem tuku a sacharidů bez přidaného cukru, neobsahuje lepek ani aspartam. Spojení prvotřídních surovin ve vyvážené kombinaci a nových výrobních technologií. Díky tomu je v tomto špičkovém produktu zachováno ideální aminokyselinové spektrum s vysokou biologickou hodnotou.
Doporučené dávkování:
Nutriční informace:
| 100 g | NRV** | 28 g | 56 g | NRV** | |
| (100 g) | (56 g) | ||||
| Energetická hodnota | 1571 kJ/371 kcal | 19% | 440 kJ/104 kcal | 880 kJ/208 kcal | 10% |
| Tuky | 4 g | 6% | 1,1 g | 2,2 g | 3% |
| -z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 10% | 0,56 g | 1,1 g | 6% |
| Sacharidy | 5 g | 2% | 1,4 g | 2,8 g | 1% |
| -z toho cukry | 3,8 g | 4% | 1,1 g | 2,1 g | 2% |
| Bílkoviny | 78 g | 156% | 22 g | 44 g | 87% |
| Sůl | 0,8 g | 13% | 0,22 g | 0,45 g | 8% |
| ** Denní referenční hodnoty příjmu (u dospělých osob). Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||||
| Průměrný obsah aminokyselin v 1 dávce (28 g): | |
| Esenciální aminokyseliny: | 11 g |
| Podmíněné esenciální aminokyseliny: | 7 g |
| Neesenciální aminokyseliny: | 4 g |
| Všechny BCAA: | 6 g |
Složení:
Upozornění:
Informace:
Parametry
Zdroj bílkovin
| Izolát | ne |
| Kolagen | ne |
| Micelární kasein | ne |
| Kaseinát vápenatý | ne |
| Hydrolyzovaný kasein | ne |
| Syrovátkový koncentrát | ano |
| Kaseinový | ne |
| Sojový | ne |
| Hovězí | ne |
| Syrovátkový izolát | ano |
| Syrovátkový hydrolyzát | ne |
| Konopný | ne |
| Hrachový | ne |
| Rýžový | ne |
| Sójový | ne |
| Koncentrát | ne |
| Izolát | ne |
| Hydrolyzát | ne |
Sladidla
| Aspartam | ne |
| Acesulfam K | ne |
| Sukralóza | ano |
| Ze stévie | ano |
| Bez sladidel | ne |
Trávicí enzymy
| Trávící enzymy obsahuje | Ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.4 kg |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na nabírání svalů |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Zdroj bílkovin
| Izolát | ne |
| Kolagen | ne |
| Micelární kasein | ne |
| Kaseinát vápenatý | ne |
| Hydrolyzovaný kasein | ne |
| Syrovátkový koncentrát | ano |
| Kaseinový | ne |
| Sojový | ne |
| Hovězí | ne |
| Syrovátkový izolát | ano |
| Syrovátkový hydrolyzát | ne |
| Konopný | ne |
| Hrachový | ne |
| Rýžový | ne |
| Sójový | ne |
| Koncentrát | ne |
| Izolát | ne |
| Hydrolyzát | ne |
Sladidla
| Aspartam | ne |
| Acesulfam K | ne |
| Sukralóza | ano |
| Ze stévie | ano |
| Bez sladidel | ne |
Trávicí enzymy
| Trávící enzymy obsahuje | Ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.4 kg |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na nabírání svalů |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .